GBP

Alerte e-mail

Location saisonnière – Villa 6 à 8 personnes sur la Route de l’Ourika

  • 4 chambres
  • 4 salles de bains
  • 330 m²

Située sur la Route de l’Ourika, à courte distance du centre de Marrakech, cette villa privée offre un cadre de séjour paisible, idéal pour des vacances en famille ou entre amis. Développant environ 330 m² sur un terrain de 2 100 m², elle peut accueillir de 6 à 8 personnes et propose une configuration de 3 à 4 chambres avec 4 salles de bain.

La maison a été pensée pour conjuguer confort et convivialité, avec de beaux espaces de vie, un salon chaleureux, une cuisine équipée, la climatisation, une connexion wifi fibre ainsi qu’une cheminée à feu de bois, particulièrement appréciable selon la saison.

À l’extérieur, la propriété profite d’un agréable jardin, de plusieurs espaces de détente et d’une piscine privative de 15 x 4 mètres. Un parking privé complète l’ensemble, tout comme plusieurs équipements de confort tels qu’une machine Nespresso, un terrain de pétanque, un équipement pour bébé, une station son et une télévision dans chaque chambre. La villa bénéficie également d’une belle ouverture sur les montagnes de l’Atlas.

Le séjour inclut plusieurs prestations appréciées, parmi lesquelles le linge de maison, le ménage quotidien, un service de conciergerie et une présence de gardiennage 24h/24. Des services complémentaires peuvent également être organisés selon les besoins, comme les transferts, le chauffage de la piscine, les massages, les excursions, la blanchisserie, la location de voiture ou de vélo, ainsi qu’un service de cuisinière avec service à table.

En savoir plus

Général

  • Référence 86788265
  • Surface 330 m²
  • Surface totale 2100 m²
  • Vue Panoramique Montagnes

Localisation

Détails

Surfaces

  • 4 Chambres
  • 4 Salles de bains

Services

  • Air conditionné
  • Cheminée
  • Fenêtres coulissantes
  • Internet
  • Abri de voiture
  • Fibre optique
  • Gardien
  • Cafetière
  • Lave-linge
  • Linge de maison
  • Reception 24/7
  • Congélateur
  • Four à micro-ondes
  • Plaque de cuisson
  • Réfrigérateur
  • Sèche-linge
  • Télévision
  • Vaisselle
  • Coffre-fort
  • Piscine
  • Four

Proximités

  • Aéroport 20 minutes
  • Centre ville 20 minutes
  • Gare 20 minutes
  • Golf 10 minutes

Tarifs

  • du 21/01/2026 au 24/01/2026 : 638 €
  • du 24/01/2026 au 27/01/2026 : 638 €
  • du 27/01/2026 au 30/01/2026 : 638 €
  • du 30/01/2026 au 02/02/2026 : 638 €
  • du 02/02/2026 au 05/02/2026 : 638 €
  • du 05/02/2026 au 08/02/2026 : 638 €
  • du 08/02/2026 au 11/02/2026 : 638 €
  • du 11/02/2026 au 14/02/2026 : 638 €
  • du 14/02/2026 au 17/02/2026 : 638 €
  • du 17/02/2026 au 20/02/2026 : 638 €
  • du 20/02/2026 au 23/02/2026 : 638 €
  • du 23/02/2026 au 26/02/2026 : 638 €
  • du 26/02/2026 au 01/03/2026 : 638 €
  • du 01/03/2026 au 04/03/2026 : 638 €
  • du 04/03/2026 au 07/03/2026 : 638 €
  • du 07/03/2026 au 10/03/2026 : 638 €
  • du 10/03/2026 au 13/03/2026 : 638 €
  • du 13/03/2026 au 16/03/2026 : 638 €
  • du 16/03/2026 au 19/03/2026 : 638 €
  • du 19/03/2026 au 22/03/2026 : 638 €
  • du 21/03/2026 au 24/03/2026 : 858 €
  • du 24/03/2026 au 27/03/2026 : 858 €
  • du 27/03/2026 au 30/03/2026 : 858 €
  • du 30/03/2026 au 02/04/2026 : 858 €
  • du 02/04/2026 au 05/04/2026 : 858 €
  • du 05/04/2026 au 08/04/2026 : 858 €
  • du 08/04/2026 au 11/04/2026 : 858 €
  • du 11/04/2026 au 14/04/2026 : 858 €
  • du 14/04/2026 au 17/04/2026 : 858 €
  • du 17/04/2026 au 20/04/2026 : 858 €
  • du 20/04/2026 au 23/04/2026 : 858 €
  • du 23/04/2026 au 26/04/2026 : 858 €
  • du 26/04/2026 au 29/04/2026 : 858 €
  • du 29/04/2026 au 02/05/2026 : 858 €
  • du 02/05/2026 au 05/05/2026 : 858 €
  • du 05/05/2026 au 08/05/2026 : 858 €
  • du 08/05/2026 au 11/05/2026 : 858 €
  • du 11/05/2026 au 14/05/2026 : 858 €
  • du 14/05/2026 au 17/05/2026 : 858 €
  • du 17/05/2026 au 20/05/2026 : 858 €
  • du 20/05/2026 au 23/05/2026 : 858 €
  • du 23/05/2026 au 26/05/2026 : 858 €
  • du 26/05/2026 au 29/05/2026 : 858 €
  • du 29/05/2026 au 01/06/2026 : 858 €
  • du 01/06/2026 au 04/06/2026 : 858 €
  • du 04/06/2026 au 07/06/2026 : 858 €
  • du 07/06/2026 au 10/06/2026 : 858 €
  • du 10/06/2026 au 13/06/2026 : 858 €
  • du 13/06/2026 au 16/06/2026 : 858 €
  • du 16/06/2026 au 19/06/2026 : 858 €
  • du 19/06/2026 au 22/06/2026 : 858 €
  • du 22/06/2026 au 25/06/2026 : 858 €
  • du 25/06/2026 au 28/06/2026 : 858 €
  • du 28/06/2026 au 01/07/2026 : 858 €
  • du 01/07/2026 au 04/07/2026 : 858 €
  • du 04/07/2026 au 07/07/2026 : 858 €
  • du 07/07/2026 au 10/07/2026 : 858 €
  • du 10/07/2026 au 13/07/2026 : 858 €
  • du 13/07/2026 au 16/07/2026 : 858 €
  • du 16/07/2026 au 19/07/2026 : 858 €
  • du 19/07/2026 au 22/07/2026 : 858 €
  • du 22/07/2026 au 25/07/2026 : 858 €
  • du 25/07/2026 au 28/07/2026 : 858 €
  • du 28/07/2026 au 31/07/2026 : 858 €
  • du 31/07/2026 au 03/08/2026 : 858 €
  • du 03/08/2026 au 06/08/2026 : 858 €
  • du 06/08/2026 au 09/08/2026 : 858 €
  • du 09/08/2026 au 12/08/2026 : 858 €
  • du 12/08/2026 au 15/08/2026 : 858 €
  • du 15/08/2026 au 18/08/2026 : 858 €
  • du 18/08/2026 au 21/08/2026 : 858 €
  • du 21/08/2026 au 24/08/2026 : 858 €
  • du 24/08/2026 au 27/08/2026 : 858 €
  • du 27/08/2026 au 30/08/2026 : 858 €
  • du 30/08/2026 au 02/09/2026 : 858 €
  • du 02/09/2026 au 05/09/2026 : 858 €
  • du 05/09/2026 au 08/09/2026 : 858 €
  • du 08/09/2026 au 11/09/2026 : 858 €
  • du 11/09/2026 au 14/09/2026 : 858 €
  • du 14/09/2026 au 17/09/2026 : 858 €
  • du 17/09/2026 au 20/09/2026 : 858 €
  • du 20/09/2026 au 23/09/2026 : 858 €
  • du 23/09/2026 au 26/09/2026 : 858 €
  • du 26/09/2026 au 29/09/2026 : 858 €
  • du 29/09/2026 au 02/10/2026 : 858 €
  • du 02/10/2026 au 05/10/2026 : 858 €
  • du 05/10/2026 au 08/10/2026 : 858 €
  • du 08/10/2026 au 11/10/2026 : 858 €
  • du 11/10/2026 au 14/10/2026 : 858 €
  • du 14/10/2026 au 17/10/2026 : 858 €
  • du 17/10/2026 au 20/10/2026 : 858 €
  • du 20/10/2026 au 23/10/2026 : 858 €
  • du 23/10/2026 au 26/10/2026 : 858 €
  • du 26/10/2026 au 29/10/2026 : 858 €
  • du 29/10/2026 au 01/11/2026 : 858 €
  • du 01/11/2026 au 04/11/2026 : 858 €
  • du 04/11/2026 au 07/11/2026 : 858 €
  • du 07/11/2026 au 10/11/2026 : 858 €
  • du 10/11/2026 au 13/11/2026 : 858 €
  • du 14/11/2026 au 17/11/2026 : 638 €
  • du 17/11/2026 au 20/11/2026 : 638 €
  • du 20/11/2026 au 23/11/2026 : 638 €
  • du 23/11/2026 au 26/11/2026 : 638 €
  • du 26/11/2026 au 29/11/2026 : 638 €
  • du 29/11/2026 au 02/12/2026 : 638 €
  • du 02/12/2026 au 05/12/2026 : 638 €
  • du 05/12/2026 au 08/12/2026 : 638 €
  • du 08/12/2026 au 11/12/2026 : 638 €
  • du 12/12/2026 au 15/12/2026 : 858 €
  • du 15/12/2026 au 18/12/2026 : 858 €
  • du 18/12/2026 au 21/12/2026 : 858 €
  • du 21/12/2026 au 24/12/2026 : 858 €
  • du 24/12/2026 au 27/12/2026 : 858 €
  • du 26/12/2026 au 29/12/2026 : 1 391 €
  • du 29/12/2026 au 01/01/2027 : 1 391 €
  • du 01/01/2027 au 04/01/2027 : 1 391 €
  • du 04/01/2027 au 07/01/2027 : 638 €
  • du 07/01/2027 au 10/01/2027 : 638 €
  • du 10/01/2027 au 13/01/2027 : 638 €
  • du 13/01/2027 au 16/01/2027 : 638 €
  • du 16/01/2027 au 19/01/2027 : 638 €
  • du 19/01/2027 au 22/01/2027 : 638 €
  • du 22/01/2027 au 25/01/2027 : 638 €
  • du 25/01/2027 au 28/01/2027 : 638 €
  • du 28/01/2027 au 31/01/2027 : 638 €
  • du 31/01/2027 au 03/02/2027 : 638 €
  • du 03/02/2027 au 06/02/2027 : 638 €
  • du 06/02/2027 au 09/02/2027 : 638 €
  • du 09/02/2027 au 12/02/2027 : 638 €
  • du 12/02/2027 au 15/02/2027 : 638 €
  • du 15/02/2027 au 18/02/2027 : 638 €
  • du 18/02/2027 au 21/02/2027 : 638 €
  • du 21/02/2027 au 24/02/2027 : 638 €
  • du 24/02/2027 au 27/02/2027 : 638 €
  • du 27/02/2027 au 02/03/2027 : 638 €
  • du 02/03/2027 au 05/03/2027 : 638 €
  • du 05/03/2027 au 08/03/2027 : 638 €
  • du 08/03/2027 au 11/03/2027 : 638 €
  • du 11/03/2027 au 14/03/2027 : 638 €
  • du 14/03/2027 au 17/03/2027 : 638 €
  • du 17/03/2027 au 20/03/2027 : 638 €
  • du 20/03/2027 au 23/03/2027 : 858 €
  • du 23/03/2027 au 26/03/2027 : 858 €
  • du 26/03/2027 au 29/03/2027 : 858 €
  • du 29/03/2027 au 01/04/2027 : 858 €
  • du 01/04/2027 au 04/04/2027 : 858 €
  • du 04/04/2027 au 07/04/2027 : 858 €
  • du 07/04/2027 au 10/04/2027 : 858 €
  • du 10/04/2027 au 13/04/2027 : 858 €
  • du 13/04/2027 au 16/04/2027 : 858 €
  • du 16/04/2027 au 19/04/2027 : 858 €
  • du 19/04/2027 au 22/04/2027 : 858 €
  • du 22/04/2027 au 25/04/2027 : 858 €
  • du 25/04/2027 au 28/04/2027 : 858 €
  • du 28/04/2027 au 01/05/2027 : 858 €
  • du 01/05/2027 au 04/05/2027 : 858 €
  • du 04/05/2027 au 07/05/2027 : 858 €
  • du 07/05/2027 au 10/05/2027 : 858 €
  • du 10/05/2027 au 13/05/2027 : 858 €
  • du 13/05/2027 au 16/05/2027 : 858 €
  • du 16/05/2027 au 19/05/2027 : 858 €
  • du 19/05/2027 au 22/05/2027 : 858 €
  • du 22/05/2027 au 25/05/2027 : 858 €
  • du 25/05/2027 au 28/05/2027 : 858 €
  • du 28/05/2027 au 31/05/2027 : 858 €
  • du 31/05/2027 au 03/06/2027 : 858 €
  • du 03/06/2027 au 06/06/2027 : 858 €
  • du 06/06/2027 au 09/06/2027 : 858 €
  • du 09/06/2027 au 12/06/2027 : 858 €
  • du 12/06/2027 au 15/06/2027 : 858 €
  • du 15/06/2027 au 18/06/2027 : 858 €
  • du 18/06/2027 au 21/06/2027 : 858 €
  • du 21/06/2027 au 24/06/2027 : 858 €
  • du 24/06/2027 au 27/06/2027 : 858 €
  • du 27/06/2027 au 30/06/2027 : 858 €
  • du 30/06/2027 au 03/07/2027 : 858 €
  • du 03/07/2027 au 06/07/2027 : 858 €
  • du 06/07/2027 au 09/07/2027 : 858 €
  • du 09/07/2027 au 12/07/2027 : 858 €
  • du 12/07/2027 au 15/07/2027 : 858 €
  • du 15/07/2027 au 18/07/2027 : 858 €
  • du 18/07/2027 au 21/07/2027 : 858 €
  • du 21/07/2027 au 24/07/2027 : 858 €
  • du 24/07/2027 au 27/07/2027 : 858 €
  • du 27/07/2027 au 30/07/2027 : 858 €
  • du 30/07/2027 au 02/08/2027 : 858 €
  • du 02/08/2027 au 05/08/2027 : 858 €
  • du 05/08/2027 au 08/08/2027 : 858 €
  • du 08/08/2027 au 11/08/2027 : 858 €
  • du 11/08/2027 au 14/08/2027 : 858 €
  • du 14/08/2027 au 17/08/2027 : 858 €
  • du 17/08/2027 au 20/08/2027 : 858 €
  • du 20/08/2027 au 23/08/2027 : 858 €
  • du 23/08/2027 au 26/08/2027 : 858 €
  • du 26/08/2027 au 29/08/2027 : 858 €
  • du 29/08/2027 au 01/09/2027 : 858 €
  • du 01/09/2027 au 04/09/2027 : 858 €
  • du 04/09/2027 au 07/09/2027 : 858 €
  • du 07/09/2027 au 10/09/2027 : 858 €
  • du 10/09/2027 au 13/09/2027 : 858 €
  • du 13/09/2027 au 16/09/2027 : 858 €
  • du 16/09/2027 au 19/09/2027 : 858 €
  • du 19/09/2027 au 22/09/2027 : 858 €
  • du 22/09/2027 au 25/09/2027 : 858 €
  • du 25/09/2027 au 28/09/2027 : 858 €
  • du 28/09/2027 au 01/10/2027 : 858 €
  • du 01/10/2027 au 04/10/2027 : 858 €
  • du 04/10/2027 au 07/10/2027 : 858 €
  • du 07/10/2027 au 10/10/2027 : 858 €
  • du 10/10/2027 au 13/10/2027 : 858 €
  • du 13/10/2027 au 16/10/2027 : 858 €
  • du 16/10/2027 au 19/10/2027 : 858 €
  • du 19/10/2027 au 22/10/2027 : 858 €
  • du 22/10/2027 au 25/10/2027 : 858 €
  • du 25/10/2027 au 28/10/2027 : 858 €
  • du 28/10/2027 au 31/10/2027 : 858 €
  • du 31/10/2027 au 03/11/2027 : 858 €
  • du 03/11/2027 au 06/11/2027 : 858 €
  • du 06/11/2027 au 09/11/2027 : 858 €
  • du 09/11/2027 au 12/11/2027 : 858 €
  • du 13/11/2027 au 16/11/2027 : 638 €
  • du 16/11/2027 au 19/11/2027 : 638 €
  • du 19/11/2027 au 22/11/2027 : 638 €
  • du 22/11/2027 au 25/11/2027 : 638 €
  • du 25/11/2027 au 28/11/2027 : 638 €
  • du 28/11/2027 au 01/12/2027 : 638 €
  • du 01/12/2027 au 04/12/2027 : 638 €
  • du 04/12/2027 au 07/12/2027 : 638 €
  • du 07/12/2027 au 10/12/2027 : 638 €

Financier

Pas d'informations disponibles

Disponibilités

Médias

Pas d'informations disponibles

Gallerie

Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika
Location saisonnière Villa Marrakech Route de l'Ourika

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.